Ich mache mich hier gerade mal daran, einen Semesterplan für nächstes Schuljahr zu erstellen. In den vergangenen Jahren haben die SuS bei uns sich gegenseitig beigebracht, wie es geht. Mit der Theorie ging das gut, bei Scratch war das teils echt vertane Zeit. Daher sollen sie Scratch nun komplett selbst lernen - und vor allem auch jeder mal selbst anfassen, nicht nur in Gruppen.
Sqill Tree 25/26

So soll es aussehen, wenn es fertig ist. Hier Dateien zum lokalen Ausprobieren:
test.html
test.js
(In der App kann man die Module dann natürlich nicht selbst abschließen, sondern gelangt durch erneutes Anklicken zu den Aufgaben. In der App soll sich das Netz auch einfach durch Zuweisung der Aufgaben ergeben. Hier wollte ich mir aber eine Übersicht verschaffen, welche Aufgaben über die Ferien anzufertigen sind.)
Hier die Übersicht nochmal tabellarisch.
| Kategorie | Thema | Niveau | Inhalte |
|--------------|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Scratch | Grundlagen I | basic | Grundsätzliche Bedienung der Blöcke, Start Stopp |
| Scratch | Grundlagen II | basic | Bedienelemente unterscheiden |
| Scratch | Grundlagen III | basic | Unterschiede der Blockformen (Falsches Einfügen zeigen) |
| Scratch | Figuren | basic | Figuren sprechen lassen, Kostüme ändern |
| Scratch | Klone | expert | Voraussetzung Programmieren advanced. |
| Scratch | Speichern | basic | Dateien Speichern und laden |
| Scratch | Kommentieren | advanced | Anfügen, schreiben, als eigener Block möglich |
| Scratch | Kopieren | advanced | Platz schaffen, Lager, Figurübertrag, Tastenkürzel |
| Scratch | Export | advanced | Figur exportieren und importieren lassen. (Lösung ist Name). |
| Ablauf | Sequenzen | basic | anlegen und kopieren |
| Ablauf | Nachrichten I | basic | schicken und empfangen |
| Ablauf | Nachrichten II | advanced | Benennung, Eventbasierung und abwarten. |
| Ablauf | Startblöcke | basic | Für einzelne Sequenzen mit eigener Funktion |
| Ablauf | Threads | advanced | Kleine Endloswiederholer gestartet durch Startblöcke. Eigentlich Routine|
| Ablauf | Race Conditions | expert | Erklären und in einem Projekt lösen lassen. |
| Ablauf | Eigene Blöcke I | advanced | Eigene Blöcke anlegen, warum es sinnvoll ist an kleinem Beispiel. |
| Ablauf | Eigene Blöcke II | expert | Größere Beispiele, halbfertig, und Funktion vs Nachricht. |
| Variablen | Variablen I | basic | Einführung, Auslesen, verändern, erstellen. |
| Variablen | Variablen II | basic | Drei Anzeigemöglichkeiten, Lokalität |
| Variablen | Eingabe I | basic | Frage-Antwort, Unterschied der Farben |
| Variablen | Eingabe II | advanced | Fehler bei Nutzereingaben und geschickte Vergleiche (contains statt =) |
| Variablen | Operatoren I | basic | Operatoren nutzen |
| Variablen | Operatoren II | advanced | Verschachteln und ergänzen. Variable zur Vereinfachung machen. |
| Variablen | Operatoren III | expert | Modulo, Runden und mathematische Fkt |
| Variablen | Typen | advanced | String, Integer, Float, bool |
| Variablen | Listen I | advanced | Listen erstellen und Elemente verändern (AB ähnlich) |
| Variablen | Listen II | expert | Aufgaben zu Listen. |
| Programmieren| Abfragen I | basic | Grundlagen |
| Programmieren| Abfragen II | advanced | Verschachtelte Verzweigungen und Vorhersagen, was passiert. |
| Programmieren| Abfragen III | expert | Vereinfachten von verschachtelten Verzweigungen |
| Programmieren| Schleifen I | basic | Grundlagen und Arten von Schleifen |
| Programmieren| Schleifen II | advanced | Verschachtelte Schleifen und Vorhersagen, was passiert. |
| Programmieren| Schleifen III | expert | Vereinfachen von verschachtelten Schleifen |
| Programmieren| Bedingungen I | basic | Typen von Bedingungen |
| Programmieren| Bedingungen II | advanced | Bedingungen zusammenbauen |
| Programmieren| Bedingungen III | expert | Bedingungen als Variable und eigenen Block. |
| Bewegung | Bewegung I | basic | Quadranten und Orte |
| Bewegung | Bewegung II | basic | Relative und absolute Bewegung, Setup zu Beginn eines Programms |
| Bewegung | Bewegung III | advanced | Bewegungen mit Variablen, Steps und Richtungen. |
| Bewegung | Bewegung IV | expert | Nicht-lineare Bewegungen, Gravitation |
| Bewegung | Tasten I | basic | Braucht Schleifen 1, erzeugt kleine Routinen/Threads |
| Bewegung | Tasten II | advanced | Kaputtes fixen (z. B. Drehrichtung in Verzweigungen) |
| Bewegung | Scrollen | advanced | Für bewegte Spiele |
Hier ist jetzt Raum für Anmerkungen, Ideen, Diskussion oder Absprachen, wer welche Aufgaben schon hat.